大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104101375 22:55:06 | 1 2 2 |
202104101374 22:54:06 | 3 3 5 |
202104101373 22:53:06 | 1 4 6 |
202104101372 22:52:06 | 1 5 6 |
202104101371 22:51:06 | 3 3 6 |
202104101370 22:50:06 | 3 4 6 |
202104101369 22:49:06 | 2 4 5 |
202104101368 22:48:06 | 3 5 6 |
202104101367 22:47:06 | 1 3 6 |
202104101366 22:46:06 | 2 2 3 |
202104101365 22:45:06 | 2 2 3 |
202104101364 22:44:06 | 1 1 2 |
202104101363 22:43:06 | 5 6 6 |
202104101362 22:42:06 | 1 2 6 |
202104101361 22:41:06 | 1 4 6 |
202104101360 22:40:06 | 2 3 4 |
202104101359 22:39:06 | 1 4 5 |
202104101358 22:38:06 | 2 6 6 |
202104101357 22:37:06 | 4 4 6 |
202104101356 22:36:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1376-1378期 | 长牌 | 【11,13,33,44】 | 1376期 | ? | ? |
1375-1377期 | 长牌 | 【11,13,33,44】 | 1375期 | 1,2,2 | 中 |
1374-1376期 | 长牌 | 【22,26,33,46】 | 1374期 | 3,3,5 | 中 |
1371-1373期 | 长牌 | 【16,34,46,55】 | 1373期 | 1,4,6 | 中 |
1370-1372期 | 长牌 | 【14,35,45,66】 | 1370期 | 3,4,6 | 中 |
1367-1369期 | 长牌 | 【14,25,45,46】 | 1369期 | 2,4,5 | 中 |
1364-1366期 | 长牌 | 【24,26,34,36】 | 1366期 | 2,2,3 | 挂 |
1361-1363期 | 长牌 | 【12,22,23,26】 | 1363期 | 5,6,6 | 挂 |
1358-1360期 | 长牌 | 【14,15,23,66】 | 1360期 | 2,3,4 | 中 |
1356-1358期 | 长牌 | 【14,15,25,66】 | 1357期 | 4,4,6 | 中 |
1355-1357期 | 长牌 | 【11,25,36,56】 | 1355期 | 1,1,2 | 中 |
1354-1356期 | 长牌 | 【22,23,33,44】 | 1354期 | 2,3,4 | 中 |
1353-1355期 | 长牌 | 【11,15,23,24】 | 1353期 | 2,3,5 | 中 |
1351-1353期 | 长牌 | 【11,12,35,55】 | 1352期 | 1,4,6 | 中 |
1348-1350期 | 长牌 | 【14,16,23,46】 | 1350期 | 2,4,6 | 中 |
1347-1349期 | 长牌 | 【15,16,22,44】 | 1347期 | 2,4,6 | 中 |
1345-1347期 | 长牌 | 【13,34,45,55】 | 1346期 | 1,2,3 | 中 |
1344-1346期 | 长牌 | 【14,22,35,36】 | 1344期 | 2,3,4 | 中 |
1343-1345期 | 长牌 | 【23,36,44,45】 | 1343期 | 2,4,4 | 中 |
1342-1344期 | 长牌 | 【23,25,34,55】 | 1342期 | 4,4,5 | 中 |
1341-1343期 | 长牌 | 【12,14,15,55】 | 1341期 | 1,2,6 | 中 |
1340-1342期 | 长牌 | 【14,22,34,55】 | 1340期 | 1,4,6 | 中 |
1339-1341期 | 长牌 | 【12,15,44,46】 | 1339期 | 1,5,5 | 中 |
1338-1340期 | 长牌 | 【14,15,45,55】 | 1338期 | 1,4,6 | 中 |
1336-1338期 | 长牌 | 【33,34,36,45】 | 1337期 | 1,4,5 | 中 |
1334-1336期 | 长牌 | 【11,24,46,55】 | 1335期 | 1,2,4 | 中 |
1331-1333期 | 长牌 | 【16,35,45,56】 | 1333期 | 2,3,5 | 中 |
1330-1332期 | 长牌 | 【12,23,34,35】 | 1330期 | 1,2,6 | 中 |
1329-1331期 | 长牌 | 【14,22,24,56】 | 1329期 | 2,5,6 | 中 |
1328-1330期 | 长牌 | 【15,23,34,66】 | 1328期 | 3,5,6 | 中 |
1325-1327期 | 长牌 | 【13,14,22,26】 | 1327期 | 1,2,6 | 中 |
1324-1326期 | 长牌 | 【12,13,45,56】 | 1324期 | 1,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |